| Τόπος καταγωγής: | WUXI, ΚΊΝΑ |
| Μάρκα: | WEIFU |
| Πιστοποίηση: | ISO9001, IATF16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | Καταλύτης μοτοσικλετών |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 PC |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτια και περιπτώσεις κοντραπλακέ |
| Χρόνος παράδοσης: | 30-60 ημέρες μετά από να λάβει την κατάθεση |
| Όροι πληρωμής: | T/T 30% ως κατάθεση, και 70% πριν από την παράδοση. Θα σας παρουσιάσουμε τις φωτογραφίες των προϊόντ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1.200.000 PC το χρόνο |
| Όνομα προϊόντων: | Καταλύτης μοτοσικλετών παλλάδιου ρόδιου λευκόχρυσου καταλυτικών μετατροπέων | Υλικό: | Μέταλλο |
|---|---|---|---|
| Μορφή: | Κύκλος | μέγεθος: | Μπορέστε να προσαρμοστείτε |
| Πυκνότητα κυττάρων: | 100/200/300/400 CPSI | Εφαρμογή: | ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ |
| Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 4, ευρώ 5 | Τύπος: | Μεταφορέας 250 καταλυτών μοτοσικλετών καταλυτικών μετατροπέων PT Pd RH κύτταρο |
| Επισημαίνω: | Καταλύτης 250 μοτοσικλετών καταλυτικών μετατροπέων κύτταρο,Μεταφορέας 250 καταλυτών μοτοσικλετών κύτταρο,καταλυτικός μετατροπέας 250 σωλήνων μοτοσικλετών κύτταρο |
||
Μοτοσικλετών καταλυτών μετάλλων πολύτιμο μέταλλο PT Pd RH κυψελωτών υποστρωμάτων ευρο- 4/5
Καταλύτης μοτοσικλετών (MC)
Το μεταλλικό υπόστρωμα έχει τα πλεονεκτήματα γρήγορα να καψει, του μικρού όγκου, της υψηλής μηχανικής δύναμης, προεξέχον heat-resistance, κ.λπ. Χρησιμοποιείται ευρέως στον καθαρισμό αερίου εξάτμισης, ειδικά για τη μοτοσικλέτα. Μπορούμε να κάνουμε το κυψελωτό μεταλλικό υπόστρωμα 100CPSI, 200CPSI, 300CPSI, 400CPSI ΚΑΙ 600CPSI στις διάφορες μορφές, όπως η στρογγυλή, ωοειδής, πίστα αγώνων και άλλες προσαρμοσμένες μορφές. Βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα και την υπηρεσία. Τα προϊόντα μας παίρνουν την υψηλή φήμη από τους πελάτες.
1. Υλικό του μεταλλικού υποστρώματος:
| Στοιχεία | Υλικό |
| υλικό κοχυλιών | Φερριτικό ανοξείδωτο SUS444, SUS441, SUS430 και ωστενιτικό ανοξείδωτο SUS304, SUS316. |
| υλικό πυρήνων | Εσωτερικό FeCrAl (2073/216) και εισαγωγή FeCrAl (1.4725/1.4767). |
| συγκολλήστε τη συγκόλληση | Νικέλιο-βασισμένη ύλη συγκολλήσεως |
2. Διάσταση και πυκνότητα κυττάρων (CPSI):
| Διάσταση (χιλ.) | Πυκνότητα κυττάρων (CPSI) | Πάχος φύλλων αλουμινίου (χιλ.) |
| Διάμετρος από 28mm σε 550mm, μήκος μέχρι 300mm | 50, 100, 200.250.300.400.500.600, | 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 |
| Προδιαγραφή | Πυκνότητα κυττάρων (CPSI) | Πρότυπα εκπομπής |
| 25*50*50 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 28*40*30 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 28*60*50 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 28*100*90 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 30*20*20 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 30*30*30 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 32*25*25 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*30*30 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*32*32 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*40*30 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*45*45 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*50*40 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*52*50 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*60*50 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*70*50 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*70*60 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*100*40 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*100*50 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*100*60 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*100*80 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*100*90 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*120*110 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*130*120 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*140*110 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 35*200*180 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 36*100*100 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 38*100*100 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 39*60*50 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 40*60*50 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 40*80*80 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 41*100*100 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 42*45*45 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 42*50*40 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 42*50*50 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 42*60*40 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 42*60*50 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 42*100*50 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 42*100*60 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 42*100*80 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 42*100*90 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 45*60*50 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 45*60*60 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 45*75*70 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 45*80*70 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 45*100*90 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 45*110*100 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 45*110*85 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 45*110*90 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 45*112*100 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 45*112*40 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 45*112*60 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 45*120*80 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 45*130*120 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 45*140*101.6 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 45*150*140 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 50*100*100 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 50*50*40 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 52*100*90 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 52*105*85 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 52*105*85 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 52*110*90 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 52*125*85 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 52*125*85 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 60*62*60 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 60*75*65 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 62*160*150 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 62*60*50 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 71*99*74.5 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 71*99*79 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 72*120*110 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 72*50*40 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 72*85*75 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 72*85*75 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| 80*65*50 | 100/200/300/400 | Ευρώ 4, ευρώ 5 |
| Παρατήρηση: | Άλλα μεγέθη μπορούν να προσαρμοστούν. | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Claudia
Φαξ: 86-510
Διεύθυνση: Νο 9 δρόμος Lingjiang, περιοχή Xinwu, Wuxi, επαρχία Jiangsu, Κίνα
Διεύθυνση Εργοστασίου:Νο 9 δρόμος Lingjiang, περιοχή Xinwu, Wuxi, επαρχία Jiangsu, Κίνα