Τόπος καταγωγής: | WUXI, ΚΊΝΑ |
Μάρκα: | WEIFU |
Πιστοποίηση: | ISO9001, IATF16949 |
Αριθμό μοντέλου: | SCR |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 PC |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτια και περιπτώσεις κοντραπλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 30-60 ημέρες μετά από να λάβει την κατάθεση |
Όροι πληρωμής: | T/T 30% ως κατάθεση, και 70% πριν από την παράδοση. Θα σας παρουσιάσουμε τις φωτογραφίες των προϊόντ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 240.000 PC το χρόνο |
Όνομα προϊόντων: | SCR εξάτμισης | Υλικό: | κεραμικός |
---|---|---|---|
Μορφή: | κύκλος, τετράγωνο | Μέγεθος: | μπορέστε να προσαρμοστείτε |
Πυκνότητα κυττάρων: | 40/75/100/200/300/400/600 CPSI | Εφαρμογή: | Diesel Enigne |
Πρότυπο: | Καθολικός | Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 4/5/6 |
Τύπος: | Zeolite καταλύτης SCR | ||
Υψηλό φως: | Εκλεκτικό SCR καταλυτών οξείδωσης αμμωνίας,Μηχανές diesel SCR καταλυτών οξείδωσης αμμωνίας,Zeolite καταλύτης SCR |
Καταλύτης ελέγχου NOX SCR για το βανάδιο μηχανών diesel Fe/zeolite Cu/Zeolite
Καταλύτης SCR (καταλύτης ελέγχου NOX)
Προδιαγραφή | Διάμετρος (χιλ.) | Μήκος (χιλ.) | Πυκνότητα κυττάρων (CPSI) | Πρότυπα εκπομπής |
Ø130*130 | 130 | 130 | 200/300/400/600 | Euro4, ευρώ 5, ευρώ 6 |
Ø143.8*95 | 143.8 | 95 | 200/300/400/600 | Euro4, ευρώ 5, ευρώ 6 |
Ø143.8*152.4 | 143.8 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, ευρώ 5, ευρώ 6 |
Ø143.8*200 | 143.8 | 200 | 200/300/400/600 | Euro4, ευρώ 5, ευρώ 6 |
Ø172*101.6 | 172 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, ευρώ 5, ευρώ 6 |
Ø172*127 | 172 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, ευρώ 5, ευρώ 6 |
Ø190*100 | 190 | 100 | 200/300/400/600 | Euro4, ευρώ 5, ευρώ 6 |
Ø190*150 | 190 | 150 | 200/300/400/600 | Euro4, ευρώ 5, ευρώ 6 |
Ø190.5*76.2 | 190.5 | 76.2 | 200/300/400/600 | Euro4, ευρώ 5, ευρώ 6 |
Ø190.5*101.6 | 190.5 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, ευρώ 5, ευρώ 6 |
Ø190.5*127 | 190.5 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, ευρώ 5, ευρώ 6 |
Ø190.5*152.4 | 190.5 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, ευρώ 5, ευρώ 6 |
Παρατήρηση: | Άλλα μεγέθη μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών. |
Τα οξείδια NOX είναι υποπροϊόντα των αντιδράσεων καύσης στον αέρα, και αυτά τα αέρια είναι επιβλαβή στις ανθρώπινες υγείες και το περιβάλλον. Οι καταλύτες SCR έχουν τις κυψελωτές δομές, οι οποίες μπορούν εκλεκτική καταλυτική μείωση (SCR) αζώτου ατμόσφαιρας Ο2 οξειδίων (NOX) αποτελεσματικά παρουσία της υπερβολικής. Το NOX μειώνεται στο Ν2 και H2O με την αμμωνία (ή τη χρησιμοποίηση της ουρίας ως πρόδρομο) με την οποία χρησιμοποιείται ως μειώνοντας πράκτορας.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
WFEC έχει αναπτύξει τους καταλύτες SCR για τον έλεγχο εκπομπής NOX συνεδρίασης και των κινητών και στάσιμων εφαρμογών. Ανάλογα με τη διαφορετική σκηνή εφαρμογής, WFEC μπορεί να παρέχει τα αντιστοιχημένα πλύσιμο-ντυμένα προϊόντα συμπεριλαμβανομένου Fe/zeolite (450~620 Oc), Cu/Zeolite (190~550 Oc), των βανάδιο-βασισμένων μεταλλικών οξειδίων (230~470 Oc) και του ΜΝ-περιορισμού των καταλυτών οξειδίων (130~250 Oc).
Εφαρμογές
Λέβητες/στρόβιλοι
Εκπομπές μηχανών diesel
Συστήματα μηχανών για τα σκάφη
Βιομηχανικές διαδικασίες
Άλλοι (σίδηρος και χαλυβουργικά, μετατρέποντας σε κωκ εγκαταστάσεις και τσιμέντο που κατασκευάζουν)
Προδιαγραφές
Τετραγωνικό κυψελωτό SCR W ή w/o NH3 - καταλύτης ολίσθησης
-Desity κυττάρων: 40/75/100/200/300 cpsi
-Μέγεθος: 150*150*100/150/200/250/300/400mm
Κυλινδρικό κυψελωτό SCR W ή w/o NH3 - καταλύτης ολίσθησης
-Desity κυττάρων: 300/400/600 cpsi
-Μέγεθος: (ϕ143.8~330.2mm) * (101.6~177.8mm)
Προσαρμογή πελατών
Στοιχεία | Περιεχόμενο |
Όνομα προϊόντων | Καταλύτης SCR (καταλύτης ελέγχου NOX) |
Υλικό | Κεραμικός |
Μορφή | Κύκλος, τετράγωνο |
Μέγεθος | Μπορέστε να προσαρμοστείτε |
Πυκνότητα κυττάρων | 40/75/100/200/300/400/600 CPSI |
Εφαρμογή | Diesel enigne |
Πρότυπο | Καθολικός |
Πρότυπα εκπομπής | Euro4, ευρώ 5, ευρώ 6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Claudia
Φαξ: 86-510
Διεύθυνση: Νο 9 δρόμος Lingjiang, περιοχή Xinwu, Wuxi, επαρχία Jiangsu, Κίνα
Διεύθυνση Εργοστασίου:Νο 9 δρόμος Lingjiang, περιοχή Xinwu, Wuxi, επαρχία Jiangsu, Κίνα